大会の概要
荒れた180分を、
全8チームが走り切った。
決勝は12:48にスタート。黄旗が複数回、赤旗1回、セーフティカー導入3回という
展開のなか、クラッシュによる負傷者はなく、損傷した1台も修復してコースへ復帰。
3時間を走り切った全チームがチェッカーを受けました。

8チーム耐久クラス(ドライバー27名)
100%完走率
214周優勝チームの周回数(約221km)
47.008大会ベストラップ(予選・#4)
1回/3回赤旗/セーフティカー導入
0名負傷者
| 開催日 | 2026年1月17日(土) |
|---|---|
| 会場 | 日光サーキット(栃木県宇都宮市)1周 1.034km |
| 大会内容 | 180分耐久レース + 走行会クラス |
| 参加規模 | 全9台(耐久クラス8台・ドライバー27名/走行会クラス1台) |
| 運営 | 主催 RBS / 協力 One’sGarage・東北660選手権運営 |
| 協賛・出展 | SUNOCOオイル 様・セラメタ 様・日光サーキット 様 |
決勝結果
正式結果
| 順位 | ゼッケン | チーム/車両 | 周回 | 差 | トータルタイム | ピット | ベストラップ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | エスリミはいいぞ パワークラスターのオイルはいいぞ ノービス走はいいぞ ダイハツ ミラ(L700) | 214 | — | 3:00:20.392 | 3 | 47.447 |
| 2 | 398 | ケイズファクトリー スズキ アルト(HA23V) | 212 | 2周 | 3:00:54.239 | 4 | 47.496 |
| 3 | 182 | タケダオートクラブ ダイハツ ミラ(L275V) | 211 | 3周 | 3:00:59.629 | 3 | 47.538 |
| 4 | 509 | 北東北自動車部OB ダイハツ ミラ(L275V) | 210 | 4周 | 3:00:20.733 | 3 | 47.725 |
| 5 | 36 | CROSS×47それいけ盆栽丸 スズキ アルト(HA36V) | 210 | 4周 | 3:01:04.318 | 4 | 47.341 |
| 6 | 368 | スタマジドリフターズ スズキ アルト(HA36V) | 207 | 7周 | 3:00:59.280 | 4 | 47.940 |
| 7 | 461 | マック遊園地 ダイハツ ミラ(L275V) | 207 | 7周 | 3:01:05.044 | 3 | 47.619 |
| 8 | 27 | ひまわり組 ダイハツ ミラ(L275V) | 203 | 11周 | 3:01:03.429 | 5 | 48.220 |
全車オープンクラス。決勝 2026年1月17日(レース開始 12:48:19)、日光サーキット 1.034km、計測 MYLAPS Orbits。黄色は決勝のファステストラップ。
※正式結果は、競技中および競技後の規定違反に対する周回数減算ペナルティを反映しています。
予選結果
| 順位 | ゼッケン | チーム | S1 | S2 | S3 | ベストラップ | 差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | エスリミはいいぞ | 10.470 | 21.318 | 15.016 | 47.008 | — |
| 2 | 461 | マック遊園地 | 10.590 | 21.405 | 15.310 | 47.351 | +0.343 |
| 3 | 36 | CROSS×47それいけ盆栽丸 | 10.611 | 21.092 | 15.484 | 47.494 | +0.486 |
| 4 | 182 | タケダオートクラブ | 10.536 | 21.629 | 15.259 | 47.565 | +0.557 |
| 5 | 368 | スタマジドリフターズ | 10.680 | 21.437 | 15.541 | 47.743 | +0.735 |
| 6 | 509 | 北東北自動車部OB | 10.719 | 21.844 | 15.382 | 48.241 | +1.233 |
| 7 | 398 | ケイズファクトリー | 11.094 | 21.619 | 15.834 | 48.778 | +1.770 |
| 8 | 27 | ひまわり組 | 10.821 | 22.142 | 15.833 | 49.033 | +2.025 |
予選 2026年1月17日 11:00〜、ベストラップの速い順。黄色は各セクターの最速タイム。決勝グリッドは予選ベストタイム順の2列。
フォトレポート








協賛・出展
ご協賛・ご出展いただいた皆さま


- SUNOCOオイル 様ブース出展/4L缶オイル(入賞者1名分)をご提供
- セラメタ 様ブース出展/クラッチ半額券(入賞者1名分)をご提供
- 日光サーキット 様記念品を多数ご提供いただき、全チームに配布
協賛品は表彰式で入賞チームへ贈呈し、社名とともにご紹介しました。
ご協力いただいた皆さま、ありがとうございました。
振り返り
2027年に向けて改善すること
負傷者ゼロで第1回大会を終えることができました。
参加者のみなさんの声とスタッフの振り返りをもとに、2027シリーズでは
運営体制と安全規則をさらに強化します。
監視体制の強化
監視ポストを増設し、スタッフの持ち場と指揮系統を一本化。セーフティカー導入の判断を早めます。
受付・車検の迅速化
前日準備を完了させ、当日朝すぐに受付・車検を始められる体制にします。
ピット運用の公平化
ピットレーンの位置による有利不利が出ないよう、ドライバー交代の専用エリアやピット滞在時間の設定を検討します。
日光独自の安全規則
東北660選手権のルールに加え、日光サーキットに合わせた安全規則を追加します。